Civic Duty Compensation Search: Use our interactive search tool below to find standard daily juror fees, round-trip mileage allowance, and employer pay laws for all fifty states.
If you have recently received a jury summons, you are likely wondering what kind of compensation you can expect. Daily rates vary wildly: some states pay barely enough to cover a quick lunch, while others have enacted laws requiring employers to keep paying your full salary.
To help you navigate these state-level laws, our research team has compiled the ultimate interactive index. You can search by your state's name below to get a detailed breakdown of your legal rights, state court stipends, and mileage rates.
Search Juror Pay Rates by State
Type your state's name into the box below to filter the list instantly:
| State | Daily Court Pay | Travel Mileage (Per Mile) | Employer Pay Mandate? |
|---|---|---|---|
| Alabama π | $10.00 / day | $0.14 / mile | Yes (Full wages if full-time) |
| Alaska ποΈ | $25.00 / day | $0.34 / mile | No |
| Arizona π΅ | $12.00 / day | $0.17 / mile | No |
| Arkansas π | $50.00 / day | $0.25 / mile | No |
| California π΄ | $15.00 / day (from Day 2) | $0.34 / mile | No |
| Colorado ποΈ | $50.00 / day | $0.32 / mile | Yes (First 3 days, up to $50/day) |
| Connecticut β | $50.00 / day (from Day 6) | $0.24 / mile | Yes (First 5 days in full) |
| Delaware π | $20.00 / day | $0.20 / mile | No |
| Florida π | $15.00 / day | $0.29 / mile | No |
| Georgia π | $25.00 / day | $0.17 / mile | No |
| Hawaii πΊ | $30.00 / day | $0.20 / mile | No |
| Idaho π₯ | $10.00 / day | $0.17 / mile | No |
| Illinois π | $25.00 / day | Varies by county | No |
| Indiana ποΈ | $15.00 / day (up to $40) | $0.20 / mile | No |
| Iowa π½ | $30.00 / day | $0.34 / mile | No |
| Kansas π» | $10.00 / day | $0.47 / mile | No |
| Kentucky π | $12.50 / day | $0.17 / mile | No |
| Louisiana π | $25.00 / day | $0.20 / mile | Yes (First day in full) |
| Maine π¦ | $15.00 / day | $0.22 / mile | No |
| Maryland π¦ | $15.00 / day | $0.15 / mile | No |
| Massachusetts ποΈ | $50.00 / day (from Day 4) | $0.34 / mile | Yes (First 3 days in full) |
| Michigan ποΈ | $22.00 / day | $0.34 / mile | No |
| Minnesota βοΈ | $20.00 / day | $0.34 / mile | No |
| Mississippi πΈ | $25.00 / day | $0.17 / mile | No |
| Missouri β | $6.00 / day | $0.17 / mile | No |
| Montana ποΈ | $12.00 / day | $0.17 / mile | No |
| Nebraska π½ | $35.00 / day | $0.19 / mile | Yes (Full wages less court stipend) |
| Nevada π² | $40.00 / day | $0.34 / mile | No |
| New Hampshire π | $10.00 / day | $0.23 / mile | No |
| New Jersey π | $40.00 / day (state) | $0.34 / mile | No |
| New Mexico πΆοΈ | $20.00 / day | $0.25 / mile | No |
| New York π½ | $72.00 / day | $0.19 / mile | Yes (Employers 11+ staff pay $40/day) |
| North Carolina π² | $12.00 / day | $0.17 / mile | No |
| North Dakota πΎ | $50.00 / day | $0.22 / mile | No |
| Ohio π | $10.00 / day (up to $40) | $0.07 / mile | No |
| Oklahoma πΎ | $20.00 / day | $0.20 / mile | No |
| Oregon π² | $10.00 / day | $0.34 / mile | No |
| Pennsylvania π¦ | $9.00 / day | $0.17 / mile | No |
| Rhode Island β | $15.00 / day | $0.20 / mile | No |
| South Carolina π΄ | $10.00 / day | $0.00 (varies) | No |
| South Dakota πΎ | $10.00 / day | $0.17 / mile | No |
| Tennessee πΈ | $10.00 / day | $0.17 / mile | Yes (Full wages less court stipend) |
| Texas π€ | $40.00 / day (from Day 2) | $0.17 / mile | No |
| Utah ποΈ | $18.50 / day | $1.00 / mile | No |
| Vermont π | $30.00 / day | $0.25 / mile | No |
| Virginia ποΈ | $30.00 / day | $0.17 / mile | No |
| Washington π² | $10.00 / day | $0.25 / mile | No |
| West Virginia β°οΈ | $40.00 / day | $0.17 / mile | No |
| Wisconsin π§ | $16.00 / day | $0.25 / mile | No |
| Wyoming π€ | $30.00 / day | $0.28 / mile | No |
Critical Trends in State Juror Pay
When compiling state-level legislation, we found three critical trends that every prospective juror should know before reporting for service:
- The "Day 2" Rules: Several states pay absolutely nothing for the first day of service, assuming standard one-day trials are part of every citizen's baseline duty. For example, California pays $15/day starting only on the second day. Texas similarly bumps compensation substantially from Day 2 onward.
- Mandated Employer Salary Continuation: In nine states (including Massachusetts, New York, Colorado, and Alabama), state legislatures have successfully shifted the financial burden of jury service onto employers. These mandates require companies to pay regular wages for at least the first few days of service.
- Vast Inequities: The disparity between the highest-paying state (New York at $72/day) and the lowest-paying state (Missouri at $6/day) highlights a massive geographical gap in how civic duties are valued across the nation.